17-08-2011, 13:39 
	
	
	[table]
[cell w=5]
	[cell w=150]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	5	[cell w=45]	2	[cell w=5]	
	[cell w=150]	Los Prepurcios UD		[cell w=250]	[row]		[cell w=5]
	[cell w=150]	The Realms	[cell w=45]	5	[cell w=45]	3	[cell w=5]	
	[cell w=150]	Real Barril		[cell w=250]	[row]		[cell w=5]
	[cell w=150]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	1	[cell w=45]	1	[cell w=5]	
	[cell w=150]	Man Red		[cell w=250]	[row][/table]		[table]
[cell w=5]
	[cell w=150]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=5]	
	[cell w=150]	CA Ciutat de Sueca		[cell w=250]	[row]		[cell w=5]
	[cell w=150]	Real Barril	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=5]	
	[cell w=150]	The Realms		[cell w=250]	[row]		[cell w=5]
	[cell w=150]	Man Red	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=5]	
	[cell w=150]	Termitas Asesinas		[cell w=250]	[row][/table]		[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] PTS [cell w=45] PJ [cell w=45] GF [cell w=45] GC [cell w=45] GA [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	15	[cell w=45]	5	[cell w=45]	25	[cell w=45]	5	[cell w=45]	20	[row][cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	12	[cell w=45]	5	[cell w=45]	14	[cell w=45]	7	[cell w=45]	7	[row][cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Real Barril	[cell w=45]	6	[cell w=45]	5	[cell w=45]	15	[cell w=45]	12	[cell w=45]	3	[row][cell w=45] 4 [cell w=5]
	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	4	[cell w=45]	5	[cell w=45]	6	[cell w=45]	13	[cell w=45]	-7	[row][cell w=45] 5 [cell w=5]
	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	3	[cell w=45]	5	[cell w=45]	10	[cell w=45]	17	[cell w=45]	-7	[row][cell w=45] 6 [cell w=5]
	[cell w=200]	Man Red	[cell w=45]	-2	[cell w=45]	5	[cell w=45]	3	[cell w=45]	19	[cell w=45]	-16	[row][/table][table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] GOLES [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Brian Vleugels	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	6	[row]						[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Bernat Sztanek	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	4	[row]						[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Manuele Corghi	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	3	[row]						[cell w=45] 4 [cell w=5]
	[cell w=200]	Rafael Perez de Lama	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	3	[row]						[cell w=45] 5 [cell w=5]
	[cell w=200]	Arturo Macri	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	3	[row]						[cell w=45] 6 [cell w=5]
	[cell w=200]	Tjalf Werft	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	3	[row]						[cell w=45] 7 [cell w=5]
	[cell w=200]	Patrick David Kappl	[cell w=200]	Real Barril	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 8 [cell w=5]
	[cell w=200]	Cesare Chardonnens	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 9 [cell w=5]
	[cell w=200]	Gertjan Bollion	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 10 [cell w=5]
	[cell w=200]	Viorel Barb	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	2	[row][/table]						[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] ESTRELLAS [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Manuele Corghi	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	5	[row]						[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Luca Greggio	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	5	[row]						[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Antonio Mundi	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	4	[row][/table]						[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] ESTRELLAS [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Manuele Corghi	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	5	[row]						[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Antonio Mundi	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	4	[row]						[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Fabrice Van Hooste	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	3	[row][/table]						[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] PROMEDIO [cell w=45] GOLES [cell w=45] PARTIDOS [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Patxi Gabirondo	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	1,00	[cell w=45]	5	[cell w=45]	5	[row]		[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Gustavo Brum	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	1,75	[cell w=45]	7	[cell w=45]	4	[row]		[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Jose Ortuzar	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	2,60	[cell w=45]	13	[cell w=45]	5	[row]		[cell w=45] 4 [cell w=5]
	[cell w=200]	Mogens Guinot	[cell w=200]	Real Barril	[cell w=45]	3,00	[cell w=45]	12	[cell w=45]	4	[row]		[cell w=45] 5 [cell w=5]
	[cell w=200]	Fritz Ladaa	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	2,50	[cell w=45]	5	[cell w=45]	2	[row]		[cell w=45] 6 [cell w=5]
	[cell w=200]	Guillermo Villa	[cell w=200]	Man Red	[cell w=45]	3,00	[cell w=45]	9	[cell w=45]	3	[row]		[cell w=45] 7 [cell w=5]
	[cell w=200]	Axel Peronne	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	4,00	[cell w=45]	12	[cell w=45]	3	[row]		[/table]

