The Realms 1-6 C.A. Ciutat de Sueca
Jornada: Jornada 4
Id del partido: 346456280
Goleadores:
0 - 1 Albert Sastre 3'
0 - 2 Bernát Sztanek 17'
0 - 3 Sergio Romero López 30'
1 - 3 Luc Schwartz 34'
1 - 4 Viorel Barb 68'
1 - 5 Bernát Sztanek 78'
1 - 6 Manuele Corghi 84'
Porteros: A.Peronne (The Realms), P. Gabirondo (CA Ciutat de Sueca)
Mejor sub'21: M.Corghi, 5 estrellas (CA Ciutat de Sueca)
[table]
[cell w=5]
	[cell w=150]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	0	[cell w=45]	4	[cell w=5]	
	[cell w=150]	Real Barril		[cell w=250]	[row]		[cell w=5]
	[cell w=150]	Man Red	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=5]	
	[cell w=150]	Los Prepurcios UD		[cell w=250]	[row]		[cell w=5]
	[cell w=150]	The Realms	[cell w=45]	1	[cell w=45]	6	[cell w=5]	
	[cell w=150]	CA Ciutat de Sueca		[cell w=250]	[row][/table]		[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] PTS [cell w=45] PJ [cell w=45] GF [cell w=45] GC [cell w=45] GA [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	9	[cell w=45]	3	[cell w=45]	18	[cell w=45]	3	[cell w=45]	15	[row][cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	6	[cell w=45]	2	[cell w=45]	5	[cell w=45]	2	[cell w=45]	3	[row][cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Real Barril	[cell w=45]	3	[cell w=45]	3	[cell w=45]	7	[cell w=45]	7	[cell w=45]	0	[row][cell w=45] 4 [cell w=5]
	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	3	[cell w=45]	3	[cell w=45]	5	[cell w=45]	10	[cell w=45]	-5	[row][cell w=45] 5 [cell w=5]
	[cell w=200]	Man Red	[cell w=45]	3	[cell w=45]	2	[cell w=45]	2	[cell w=45]	8	[cell w=45]	-6	[row][cell w=45] 6 [cell w=5]
	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	0	[cell w=45]	3	[cell w=45]	5	[cell w=45]	12	[cell w=45]	-7	[row][/table][table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] GOLES [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Manuele Corghi	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	3	[row]						[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Bernat Sztanek	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	3	[row]						[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Arturo Macri	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 4 [cell w=5]
	[cell w=200]	Patrick David Kappl	[cell w=200]	Real Barril	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 5 [cell w=5]
	[cell w=200]	Brian Vleugels	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 6 [cell w=5]
	[cell w=200]	Cesare Chardonnens	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 7 [cell w=5]
	[cell w=200]	Gertjan Bollion	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 8 [cell w=5]
	[cell w=200]	Rafael Perez de Lama	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 9 [cell w=5]
	[cell w=200]	Viorel Barb	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	2	[row]						[cell w=45] 10 [cell w=5]
	[cell w=200]	Albert Sastre	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	2	[row][/table]						[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] ESTRELLAS [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Manuele Corghi	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	5	[row]						[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Antonio Mundi	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	4	[row]						[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Brian Vleugels	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	4	[row][/table]						[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] ESTRELLAS [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Manuele Corghi	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	5	[row]						[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Antonio Mundi	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	4	[row]						[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Matthaus Ceresna	[cell w=200]	Man Red	[cell w=45]	3	[row][/table]						[table]
[cell w=45] POS [cell w=5] [cell w=200] JUGADOR [cell w=200] EQUIPO [cell w=45] PROMEDIO [cell w=45] GOLES [cell w=45] PARTIDOS [row]
[cell w=45] 1 [cell w=5]
	[cell w=200]	Patxi Gabirondo	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	1,00	[cell w=45]	3	[cell w=45]	3	[row]		[cell w=45] 2 [cell w=5]
	[cell w=200]	Mogens Guinot	[cell w=200]	Real Barril	[cell w=45]	2,33	[cell w=45]	7	[cell w=45]	3	[row]		[cell w=45] 3 [cell w=5]
	[cell w=200]	Jose Ortuzar	[cell w=200]	Termitas Asesinas	[cell w=45]	3,33	[cell w=45]	10	[cell w=45]	3	[row]		[cell w=45] 4 [cell w=5]
	[cell w=200]	Axel Peronne	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	4,00	[cell w=45]	12	[cell w=45]	3	[row]		[cell w=45] 5 [cell w=5]
	[cell w=200]	Gustavo Brum	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	1,00	[cell w=45]	2	[cell w=45]	2	[row]		[cell w=45] 6 [cell w=5]
	[cell w=200]	Guillermo Villa	[cell w=200]	Man Red	[cell w=45]	4,00	[cell w=45]	8	[cell w=45]	2	[row]		[cell w=45] 7 [cell w=5]
	[cell w=200]	Sin datos	[cell w=200]	CA Ciutat de Sueca	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[row]		[cell w=45] 8 [cell w=5]
	[cell w=200]	Sin datos	[cell w=200]	Los Prepurcios UD	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[row]		[cell w=45] 9 [cell w=5]
	[cell w=200]	Sin datos	[cell w=200]	Man Red	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[row]		[cell w=45] 10 [cell w=5]
	[cell w=200]	Sin datos	[cell w=200]	The Realms	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[cell w=45]	-	[row][/table]		
