Clasificación PES 6 T1
| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Liverpool | 12 | 7 | 5 | 0 | 28 - 8 | 20 | 26 |
| 2 | • | Tottenham | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 - 10 | 5 | 19 |
| 3 | • | Sevilla | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 - 9 | 2 | 19 |
| 4 | • | Manchester City | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 - 11 | 6 | 18 |
| 5 | • | Juventus | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 - 22 | -7 | 13 |
| 6 | • | Atlético de Madrid | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 - 14 | -5 | 12 |
| 7 | • | Espanyol | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 - 28 | -21 | 4 |






