Clasificación Hattrick T1
| Pos | Equipo | J | W | T | L | F : C | Dif | Ptos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Los Prepurcios U.D. | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 - 12 | 13 | 25 |
| 2 | • | C.A. Ciutat de Sueca | 10 | 6 | 3 | 1 | 35 - 17 | 18 | 21 |
| 3 | • | Real Barril | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 - 16 | 8 | 13 |
| 4 | • | The Realms | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 - 30 | -9 | 10 |
| 5 | • | Termitas Asesinas | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 - 23 | -14 | 7 |
| 6 | • | _MAN RED_ | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 - 24 | -16 | 1 |






